What we can verify
Use these checks to distinguish a quiet product from missing observations.
Coverage snapshot prepared Nov 22, 2026 · 13:26 UTC. Refreshes every five minutes.
Observation freshness
- Latest complete marketplace check
- Nov 22, 2026 · 12:10 UTC
- Products with recent listing and skill checks
- 14,766 of 14,958
- Products with overdue or incomplete checks
- 192
Listing checks are expected every 6 hours, with a 2-hour grace period. Declared skills are expected daily, with a 6-hour grace period. A failed latest collection attempt is shown as incomplete.
What is observed
Public listing text, declared skill instructions and available package files. Each finding links to a saved observation.
Following shows per-product coverage. An unavailable package can leave code-level evidence incomplete even when listing and skill checks succeed.
What remains unknown
Codex installation counts, revenue and runtime behavior. Pricing research is dated evidence for selected products; external checkout prices are not continuously checked.
A missing listing or HTTP 403 does not establish that a product was removed. Visibility can differ by account, region or plan.
Collection diagnostics
Catalog crawls
| Observation | Status | Plugins | API pages | Pagination |
|---|---|---|---|---|
| #276 · Nov 22, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 14,768 | 173 | Complete |
| #275 · Nov 22, 2026 · 06:00 UTC PluginSource::SourceError: Source HTTP 503 | Failed | 1,199 | 13 | Incomplete |
| #274 · Nov 22, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 14,729 | 173 | Complete |
| #273 · Nov 21, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 14,710 | 172 | Complete |
| #272 · Nov 21, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 14,690 | 172 | Complete |
| #271 · Nov 21, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 14,656 | 172 | Complete |
| #270 · Nov 21, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 14,632 | 171 | Complete |
| #269 · Nov 20, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 14,574 | 171 | Complete |
| #268 · Nov 20, 2026 · 14:34 UTC | Collected | 14,548 | 170 | Complete |
| #267 · Nov 20, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 14,529 | 170 | Complete |
| #266 · Nov 20, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 14,477 | 170 | Complete |
| #265 · Nov 20, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 14,438 | 169 | Complete |
| #264 · Nov 19, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 14,365 | 168 | Complete |
| #263 · Nov 19, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 14,298 | 167 | Complete |
| #262 · Nov 19, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 14,237 | 167 | Complete |
| #261 · Nov 19, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 14,185 | 166 | Complete |
| #260 · Nov 18, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 14,095 | 165 | Complete |
| #259 · Nov 18, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 14,024 | 164 | Complete |
| #258 · Nov 18, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 13,971 | 164 | Complete |
| #257 · Nov 18, 2026 · 00:00 UTC PluginSource::SourceError: Source HTTP 500 | Failed | 2,741 | 31 | Incomplete |
| #256 · Nov 17, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 13,811 | 162 | Complete |
| #255 · Nov 17, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 13,709 | 160 | Complete |
| #254 · Nov 17, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 13,635 | 160 | Complete |
| #253 · Nov 17, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 13,567 | 159 | Complete |
| #252 · Nov 16, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 13,379 | 156 | Complete |
| #251 · Nov 16, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 13,100 | 153 | Complete |
| #250 · Nov 16, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 13,090 | 153 | Complete |
| #249 · Nov 16, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 13,066 | 153 | Complete |
| #248 · Nov 15, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 13,063 | 153 | Complete |
| #247 · Nov 15, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 13,053 | 153 | Complete |
Plugin package availability
Latest attempt for each package; earlier failures are not added to these totals.
- Access denied
- 8
- Invalid archive
- 7
- Archived
- 14916
- No download link
- 26
- Failed / partial jobs
- 52
- Queue retries exhausted
- 66
How to interpret these figures
The catalog is checked every 6 hours. Listings and skills are checked at least daily while authentication remains valid.
A complete crawl covers all pages visible to the current account. Results may differ by region or plan.