What we can verify
Use these checks to distinguish a quiet product from missing observations.
Coverage snapshot prepared Nov 18, 2026 · 22:16 UTC. Refreshes every five minutes.
Observation freshness
- Latest complete marketplace check
- Nov 18, 2026 · 18:10 UTC
- Products with recent listing and skill checks
- 14,093 of 14,276
- Products with overdue or incomplete checks
- 183
Listing checks are expected every 6 hours, with a 2-hour grace period. Declared skills are expected daily, with a 6-hour grace period. A failed latest collection attempt is shown as incomplete.
What is observed
Public listing text, declared skill instructions and available package files. Each finding links to a saved observation.
Following shows per-product coverage. An unavailable package can leave code-level evidence incomplete even when listing and skill checks succeed.
What remains unknown
Codex installation counts, revenue and runtime behavior. Pricing research is dated evidence for selected products; external checkout prices are not continuously checked.
A missing listing or HTTP 403 does not establish that a product was removed. Visibility can differ by account, region or plan.
Collection diagnostics
Catalog crawls
| Observation | Status | Plugins | API pages | Pagination |
|---|---|---|---|---|
| #260 · Nov 18, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 14,095 | 165 | Complete |
| #259 · Nov 18, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 14,024 | 164 | Complete |
| #258 · Nov 18, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 13,971 | 164 | Complete |
| #257 · Nov 18, 2026 · 00:00 UTC PluginSource::SourceError: Source HTTP 500 | Failed | 2,741 | 31 | Incomplete |
| #256 · Nov 17, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 13,811 | 162 | Complete |
| #255 · Nov 17, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 13,709 | 160 | Complete |
| #254 · Nov 17, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 13,635 | 160 | Complete |
| #253 · Nov 17, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 13,567 | 159 | Complete |
| #252 · Nov 16, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 13,379 | 156 | Complete |
| #251 · Nov 16, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 13,100 | 153 | Complete |
| #250 · Nov 16, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 13,090 | 153 | Complete |
| #249 · Nov 16, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 13,066 | 153 | Complete |
| #248 · Nov 15, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 13,063 | 153 | Complete |
| #247 · Nov 15, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 13,053 | 153 | Complete |
| #246 · Nov 15, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 13,045 | 152 | Complete |
| #245 · Nov 15, 2026 · 00:00 UTC PluginSource::SourceError: Source HTTP 500 | Failed | 1,709 | 19 | Incomplete |
| #244 · Nov 14, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 13,014 | 152 | Complete |
| #243 · Nov 14, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 12,989 | 152 | Complete |
| #242 · Nov 14, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 12,952 | 152 | Complete |
| #241 · Nov 14, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 12,951 | 151 | Complete |
| #240 · Nov 13, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 12,868 | 150 | Complete |
| #239 · Nov 13, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 12,768 | 149 | Complete |
| #238 · Nov 13, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 12,739 | 149 | Complete |
| #237 · Nov 13, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 12,670 | 148 | Complete |
| #236 · Nov 12, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 12,553 | 147 | Complete |
| #235 · Nov 12, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 12,452 | 146 | Complete |
| #234 · Nov 12, 2026 · 06:00 UTC | Collected | 12,405 | 145 | Complete |
| #233 · Nov 12, 2026 · 00:00 UTC | Collected | 12,373 | 145 | Complete |
| #232 · Nov 11, 2026 · 18:00 UTC | Collected | 12,288 | 144 | Complete |
| #231 · Nov 11, 2026 · 12:00 UTC | Collected | 12,195 | 142 | Complete |
Plugin package availability
Latest attempt for each package; earlier failures are not added to these totals.
- No download link
- 29
- Invalid archive
- 7
- Archived
- 14231
- Access denied
- 8
- Failed / partial jobs
- 46
- Queue retries exhausted
- 65
How to interpret these figures
The catalog is checked every 6 hours. Listings and skills are checked at least daily while authentication remains valid.
A complete crawl covers all pages visible to the current account. Results may differ by region or plan.