← Files TEBARCHIVED FILE

skills/teb-banking-information/references/source-register.md

10.7 KB · Sep 30, 2026 · 23:13 UTC

↓ Download file

# TEB resmi kaynak envanteri

Bu envanter, skill'e eklenen resmi TEB ve CEPTETEB kaynaklarını bulmayı ve kaynak göstermeyi sağlar. Ayrıntılı bilgi ilgili yerel reference dosyasında tutulur. Kontrol tarihi yalnızca reference dosyasında açıkça yer alıyorsa kaydedilmiştir.

| Konu | Kaynak adı | Resmi TEB/CEPTETEB URL'leri | Kontrol tarihi | Kapsam | Zamanla değişebilecek bilgiler | Yerel reference dosyası |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATM | CEPTETEB ATM; Üç Banka Tek ATM | <https://www.cepteteb.com.tr/kanallar/cepteteb-atm> | 13.08.2026 | TEB, QNB ve DenizBank ATM kullanımı; ücretsiz işlem kapsamı; karekodla para çekme/yatırma; ortak ATM ve yurt dışı ATM kullanımı | Ücretsiz işlem adedi, işlem limitleri, ortak ATM ücretleri, anlaşmalı bankalar ve yurt dışı ATM koşulları | [atm.md](atm.md) |
| CEPTETEB genel bilgiler | CEPTETEB Mobil Bankacılık; CEPTETEB Ayrıcalıkları; ÜniversiTEB | <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-mobil-bankacilik>; <https://www.cepteteb.com.tr/bankacilik-hizmetleri/ayricaliklar-dunyasi/cepteteb-ayricaliklari>; <https://www.cepteteb.com.tr/bankacilik-hizmetleri/hizmetler/universiteb> | Belirtilmiyor | CEPTETEB'in tanımı; mobil bankacılık özellikleri; para transferi, ATM, kredi, kart, mevduat, yatırım, ödeme, kampanya ve destek avantajları; ÜniversiTEB uygunluğu, katılımı ve öğrenci ayrıcalıkları | Kampanyalar, Bonus/indirim tutarları, faiz avantajları, ücretler, aidatlar, bakiye eşikleri, işlem limitleri, ATM kapsamı, hizmet kapsamı ve uygunluk koşulları | [cepteteb-genel.md](cepteteb-genel.md) |
| CEPTETEB İŞTE | uygulama, müşteri olma, finansal yönetim, açık bankacılık, çek/kredi, teminat, ticari kart, POS, HGS, talimat, Kurumsal İnternet Şubesi ve TEB FX kaynakları | <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/cepteteb-iste-nedir>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/cepteteb-iste-ile-neler-yapabilirim>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/subeye-gitmeden-musteri-ol>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/finansal-durum-takibi>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/gunluk-finansal-islemler>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/diger-banka-hesaplarimi-nasil-eklerim>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/cek-kredi-yonetimi>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/cek-karnesi>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/ticari-taksitli-kredi>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/dijital-teminat-mektubu>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/kredi-karti-yonetimi>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/acil-nakit-ihtiyaci>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/pos-islemleri>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/iste-hgs-basvuru-ve-islemleri>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/yazili-talimatlarimi-nasil-iletebilirim>; <https://www.teb.com.tr/kurumsal-internet-subesi/>; <https://www.teb.com.tr/>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/talimat-onay-islemlerini-nasil-yaparim>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/odemeler> | Uygulamada yapılabilen işlemler: 12.09.2026; diğerlerinde belirtilmiyor | ticari dijital bankacılık, görüntülü müşteri olma, finansal takip, diğer banka hesapları, çek karnesi, ticari kredi, dijital teminat, kart/avans, POS, HGS, yazılı talimat, kurumsal erişim ve TEB FX; mevcut yetkilendirme/onay ve düzenli ödemeler | Uygunluk, yetkilendirme, işlem/başvuru akışları, faiz, limit, ücret/komisyon, kampanya, işlem saatleri ve hizmet kapsamı | [cepteteb-iste.md](cepteteb-iste.md) |
| Kredi kartları | TEB Kredi Kartları; Classic, She, Dijital, Platinum, Marifetli, Emekli, Sade, Sanal, Infinite ve Signature Card; Kart Dünyası | <https://www.teb.com.tr/kredi-kartlari/>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/kart/kredi-karti>; <https://www.teb.com.tr/teb-classic-kredi-karti/>; <https://www.teb.com.tr/teb-she-card/>; <https://www.teb.com.tr/teb-platinum-card/>; <https://www.teb.com.tr/marifetli-card/>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/kart/marifetli-card>; <https://www.teb.com.tr/emekli-kart/>; <https://www.teb.com.tr/sade-kart/>; <https://www.teb.com.tr/sanal-kart/>; <https://www.teb.com.tr/infinite-card/>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/kart/teb-infinite-card>; <https://www.teb.com.tr/yildiz-signature-card/>; <https://www.teb.com.tr/kart-dunyasi/> | Yeni kart ve kazanım bölümlerinde 17.09.2026; korunan genel/dijital/sanal kart bölümlerinde 13.08.2026; eski ek bağlantılarda belirtilmiyor | Genel özellikler, başvuru ve kart yönetimi; Marifetli ek faiz dönemleri; kart türleri; varlık bazlı Standart/Plus/Premium/Ultra kazanımları; anlaşmalı otel/restoran indirimleri; Infinite Premium 25/35 USD kaynak çelişkisi | Kart portföyü, kampanyalar, Bonus ve indirimler, ücret/aidat, limit, vade, varlık eşikleri, lounge hakları, başvuru ve uygunluk | [kredi-karti.md](kredi-karti.md) |
| Krediler ve nakit çözümleri | Hoş Geldin Kredisi; avantajlı kredi ve faizsiz taksitli nakit avans; ihtiyaç, alışveriş, taşıt ve konut kredileri; nakdi/gayrinakdi krediler; Kredili Mevduat Hesabı; Taksitli Kredili Mevduat Hesabı | <https://www.teb.com.tr/sizin-icin/hosgeldin-kredisi/>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/kredi/avantajli-kredi-faizsiz-tna>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/kredi/ihtiyac-kredisi>; <https://www.teb.com.tr/alisveris-kredisi/>; <https://www.teb.com.tr/tasit-kredisi/>; <https://www.teb.com.tr/kurumsal/gayrinakdi-krediler/>; <https://www.cepteteb.com.tr/hesaplama/ihtiyac-kredisi-hesaplama>; <https://www.teb.com.tr/konut-kredisi-urunlerimiz/>; <https://www.teb.com.tr/kredi-hesaplama/?keyword=hesaplama>; <https://www.teb.com.tr/esnafim/nakdi-krediler/>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-mobil-bankacilik>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/nakit-cozumler/kredili-mevduat-hesabi>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/nakit-cozumler/taksitli-kredili-mevduat-hesabi> | Bazı bölümlerde 13.08.2026; diğerlerinde belirtilmiyor | Faizli/faizsiz kredi kampanyaları; erteleme; bireysel ve ticari kredi türleri; başvuru ve hesaplama; kredi sigortası; Kredili Mevduat Hesabı ve taksitli KMH | Faiz, kredi tutarı, vade, taksit, ücret/masraf, sigorta, kampanya, yaş/uygunluk, başvuru, değerlendirme, limit ve asgari kullanım koşulları | [kredi.md](kredi.md) |
| Mevduat ve hesap ürünleri | Altın ve Gümüş Hesap; CEPTETEB Marifetli Hesap; mevduat faizi hesaplama; vadeli ve vadesiz hesap | <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/mevduat/altin-hesabi>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/mevduat/gumus-hesabi>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/mevduat/cepteteb-marifetli-hesap>; <https://www.cepteteb.com.tr/hesaplama/marifetli-hesap-faiz-hesaplama>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/mevduat/vadeli-mevduat-hesabi>; <https://www.teb.com.tr/vadesiz-hesap/> | Bazı bölümlerde 13.08.2026; diğerlerinde belirtilmiyor | Altın/gümüş hesap açılışı ve işlemleri; günlük faizli Marifetli Hesap; faiz hesaplama; vadeli ve vadesiz hesap özellikleri | Faiz oranları, hoş geldin/kampanya süreleri, vade, minimum tutar, ücretler, alım-satım koşulları, vergi ve hesap açılış koşulları | [mevduat.md](mevduat.md) |
| Mobil bankacılık | CEPTETEB güvenlik; CEPTETEB Mobil Bankacılık; CEPTETEB İŞTE | <https://www.cepteteb.com.tr/guvenlik>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-mobil-bankacilik>; <https://www.cepteteb.com.tr/cepteteb-iste/cepteteb-iste-nedir> | Belirtilmiyor | Mobil ve internet şubesi güvenliği; aktivasyon ve onay; hesap, kart, kredi ve limit ayarları; mobil uygulama özellikleri; kurumsal dijital bankacılık | Güvenlik/doğrulama akışları, desteklenen özellikler, işlem ve limit ayarları, kampanyalar, ücretler ve kanal kapsamı | [mobil-bankacilik.md](mobil-bankacilik.md) |
| Müşteri hizmetleri | TEB Telefon Şubesi; kişisel bankacılık asistanı TELEPATİ | <https://www.teb.com.tr/0850-200-0-666-teb-telefon-subesi/>; <https://www.cepteteb.com.tr/kanallar/kisisel-bankacilik-asistani-telepati> | Belirtilmiyor | Telefon Şubesi numarası, 7/24 hizmet bilgisi ve dijital destek kanalı | Telefon numarası, hizmet saatleri, menü/yönlendirme yapısı ve destek kanallarının kapsamı | [musteri-hizmetleri.md](musteri-hizmetleri.md) |
| TEB/CEPTETEB müşterisi olma | CEPTETEB Ayrıcalıkları | <https://www.cepteteb.com.tr/bankacilik-hizmetleri/ayricaliklar-dunyasi/cepteteb-ayricaliklari> | Belirtilmiyor | Mobil uygulamadan görüntülü görüşmeyle müşteri olma; gerekli kimlik ve cihaz; yaş aralığı; ücretsiz işlemler ve kampanyalara erişim | Yaş ve uygunluk şartları, gerekli belgeler, başvuru adımları, ücretsiz işlem kapsamı, ATM hakları ve kampanyalar | [musteri-olma.md](musteri-olma.md) |
| FAST, EFT ve havale | CEPTETEB Ayrıcalıkları; IBAN Hesaplama Aracı | <https://www.cepteteb.com.tr/bankacilik-hizmetleri/ayricaliklar-dunyasi/cepteteb-ayricaliklari>; <https://www.cepteteb.com.tr/hesaplama/iban-hesaplama> | Bazı bölümlerde 13.08.2026; diğerlerinde belirtilmiyor | CEPTETEB Mobil üzerinden FAST; IBAN, Kolay Adres ve karekodla para transferi; Havale/EFT/FAST ücret bilgisi; şehir, şube ve hesap numarasıyla IBAN öğrenme | Ücretler, işlem limitleri, kullanılabilir yöntemler, kanal ve işlem koşulları | [para-transferi.md](para-transferi.md) |
| Sigorta | TEB Sigorta ve Emeklilik | <https://www.teb.com.tr/sigorta-ve-emeklilik/> | Belirtilmiyor | Tamamlayıcı sağlık, kasko, kredi kartı koruma, konut eşya ve ferdi kaza sigortaları; CEPTETEB Mobil başvurusu | Ürün listesi, teminatlar, poliçe limitleri, primler, istisnalar, uygunluk ve başvuru koşulları | [sigorta.md](sigorta.md) |
| Ürün ve hizmet ücretleri | CEPTETEB ve TEB Ürün/Hizmet Ücretleri | <https://www.cepteteb.com.tr/hesaplama/urun-hizmet-ucretleri>; <https://www.teb.com.tr/urun-ve-hizmet-ucretleri/> | 13.08.2026 | TEB ve CEPTETEB ürün/hizmet ücretlerine erişim | Tüm ücret, masraf ve komisyon tutarları ile bunların uygulanma koşulları | [urun-hizmet-ucretleri.md](urun-hizmet-ucretleri.md) |
| Yatırım | Halka Arz; Yatırım Fonları; Fon Danışmanım; TEB FX; Döviz Çevirici | <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/yatirim/halka-arz>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/yatirim/yatirim-fonlari>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/yatirim/fon-danismanim>; <https://www.cepteteb.com.tr/urunler/yatirim/teb-fx>; <https://www.teb.com.tr/doviz-cevirici/?keyword=doviz> | Belirtilmiyor | Halka arza katılım; yatırım fonlarının işleyişi, türleri ve hesap açılışı; Fon Danışmanım dijital fon danışmanlığı; TEB FX döviz alım-satımı; canlı döviz kuru hesaplama | Ürün kapsamı, piyasa verileri ve kurlar, fon/halka arz koşulları, risk kategorileri, işlem adımları, uygunluk ve ücretler | [yatirim.md](yatirim.md) |

SHA-256: 0b6c3530ffa4e919718fcc641419c7f1bd8243106639defbcbcd75b5b0342328